Парк-Отель «Лазурный берег» организует трансфер для своих гостей. Встреча гостей осуществляется водителем с табличкой «Фамилия гостя»:
- в аэропорту – у выхода из зала прилета;
- на ж/д вокзале – на перроне возле вагона поезда.
Бронирование и оказание услуги трансфера осуществляется только при наличии в заказе указанного номера мобильного телефона.
Легковой транспорт до 4-х человек | Микроавтобус до 6-ти человек | |
---|---|---|
Почасовая аренда автомобиля с водителем | 1 200 руб. | 1 800 руб. |
Ж/д вокзал г. Анапа | 800 руб. | 1 200 руб. |
Аэропорт г.Анапа | 1500 руб. | 2 200 руб. |
Ст. Тоннельная | 2 200 руб. | 3 300 руб. |
Ж/д вокзал г. Новороссийск | 3 700 руб. | 5 500 руб. |
Аэропорт Геленджик | 6 200 руб. | 9 200 руб. |
Аэропорт Краснодар | 9 800 руб. | 14 800 руб. |
Благовещенская | 2 500 руб. | 3 700 руб. |
Варениковская | 3 100 руб. | 4 600 руб. |
Анапа | 1 200 руб. | 1 800 руб. |
Виноградный | 1 800 руб. | 2 800 руб. |
Гайкодзор | 1 800 руб. | 2 800 руб. |
Гостагаевская | 1 800 руб. | 2 800 руб. |
Горный | 2 600 руб. | 3 900 руб. |
Джигинка | 2 600 руб. | 3 700 руб. |
Красный курган | 1500 руб. | 2 200 руб. |
Натухаевская | 1 800 руб. | 2 800 руб. |
Рассвет | 1 500 руб. | 2 200 руб. |
Семигорье | 2 200 руб. | 3 300 руб. |
Сот. Здоровье | 1 500 руб. | 2 300 руб. |
Суворово-Черкесск | 2 200 руб. | 3 300 руб. |
Сукко | 2 200 руб. | 3 300 руб. |
Уташ | 2 200 руб. | 3 300 руб. |
Утриш | 2 500 руб. | 3 700 руб. |
Юровка | 2 700 руб. | 4 100 руб. |
Абрау-Дюрсо | 4 300 руб. | 6 500 руб. |
Адлер | 18 500 руб. | 27 700 руб. |
Архипо-Осиповка | 8 600 руб. | 12 900 руб. |
Горячий ключ | 11 100 руб. | 16 600 руб. |
Дивноморск | 6 800 руб. | 10 500 руб. |
Джубга | 9 200 руб. | 13 800 руб. |
Краснодар (аэропорт) | 9 800 руб. | 14 800 руб. |
Кабардинка | 4 900 руб. | 7 400 руб. |
Крымск | 3 700 руб. | 5 500 руб. |
Новороссийск | 3 700 руб. | 5 500 руб. |
Порт-Кавказ | 6 200 руб. | 9 200 руб. |
Сочи | 16 600 руб. | 24 600 руб. |
Славянск-на-Кубани | 6 200 руб. | 9 200 руб. |
Туапсе | 12 300 руб. | 18 500 руб. |
Тамань | 4 900 руб. | 7 400 руб. |
Темрюк | 3 400 руб. | 5 200 руб. |
Ростов-на-Дону | 18 500 руб. | 27 700 руб. |
Минер. Воды | 24 600 руб. | 36 900 руб. |
Ставрополь | 20 900 руб. | 31 400 руб. |
Керчь | 7 400 руб. | 11 100 руб. |
Севастополь | 20 300 руб. | 30 800 руб. |
Симферополь | 16 000 руб. | 24 600 руб. |
Феодосия | 11 100 руб. | 16 600 руб. |
Ялта | 18 500 руб. | 27 700 руб. |
Особые условия:
- В случае задержки/ переноса времени либо даты рейса, заказчику (участнику трансфера) необходимо уведомить принимающую сторону об этом заранее. В случае не встречи туристов по данной причине, трансфер считается выполненным, деньги возврату не подлежат.
- Если у туристов указан в заказе неверный мобильный телефон, телефон у абонента по каким-то причинам выключен или мобильный телефон у туристов отсутствует, в случае не встречи туристов, трансфер считается выполненным, деньги возврату не подлежат.
- Услуга оплачивается во время бронирования номера.
- При встрече и отъезде услуги носильщиков водителями не оказываются.
- Не выключайте контактный телефон при встрече или отъезде.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Корректировка / отказ от услуги:
Если вам необходимо изменить время подачи автомобиля или у вас изменились обстоятельства и вы хотите отказаться от услуги, свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 350-97-72 не позднее, чем за 2 часа* до ранее указанного времени подачи автомобиля (Анапский р-н), не позднее, чем за сутки до ранее указанного времени подачи автомобиля (Иногородние поездки).
Ежедневно с 08:00 до 20:00 МСК.
*В случае нарушения указанного срока удерживается 100% стоимости услуги.
ТРАНСФЕР
Цена на маршруты по желанию гостя определяются индивидуально из расчета 45 рублей / километр.
Трансфер необходимо заказывать не позднее чем за 2 дня до приезда!